PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¤¼º¿ì´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¤¼º¿ì
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-04-22 13:10
- Á¶È¸¼ö : 550
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ºÎ°¡¼ºñ½º | ¡Ú2 . »çÁ¦CPUÄð·¯ º¯°æ½Ã °ø³Ã/¼ö³Ã Á¶¸³ | 1 | 30,000 | 30,000 | |
¡ØCPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 520,500 | 520,500 | |
¡Ø¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (32GB) PC5-44800 | 2 | 109,000 | 218,000 | |
¡Ø¸ÞÀκ¸µå | ASRock B650M PG Riptide ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 214,000 | 214,000 | |
¡ØVGA | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4080 SUPER MIRACLE WHITE D6X 16GB | 1 | 1,548,000 | 1,548,000 | |
¡ØSSD | À̸ÞÀÌ¼Ç Q831 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 141,960 | 141,960 | |
¡ØHDD | Western Digital WD BLUE 5640/256M (WD80EAAZ, 8TB) | 2 | 182,000 | 364,000 | |
¡ØÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ NCORE ¾Æ¼ö¶ó USB3.0 Ç® ¾ÆÅ©¸± À©µµ¿ì ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 47,500 | 47,500 | |
¡ØÆÄ¿ö | FSP HYDRO GT PRO 850W 80PLUS Gold Modular ATX 3.0 (PCIE5) | 1 | 151,980 | 151,980 | |
¡ØCPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool RC-1800 Quiet ¼Ö´õ¸µ (WHITE) | 1 | 65,100 | 65,100 | |
ºÎ°¡¼ºñ½º | ¡Ú3 . ¿Ïº®Å×½ºÆ® 1³âÃâÀå ¼ºñ½º Á¶¸³ | 1 | 50,000 | 50,000 | |
ºÎ°¡¼ºñ½º | ¡Ú4 . À©µµ¿ì ºñÀÎÁõ ¼³Ä¡ (¡Ú1¹ø/¡Ú2¹ø Çʼö¼±Åà ÈÄ) | 1 | 30,000 | 30,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 3,381,040¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¸»¾¸ÇϽŠÁ¦Ç°µé ¹Ù²å½À´Ï´Ù.
ȣȯ¼º ¹®Á¦¾ø´ÂÁö ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î
Á¦Ç° ÃʱâºÒ·® ÀÖ´ÂÁö ¿Ïº®ÇÏ°Ô Å×½ºÆ®ÇØÁֽǷÁ¸é
¿Ïº®Å×½ºÆ®5¸¸¿øÂ¥¸®³ª
ºñÀÎÁõ À©µµ¿ì¼³Ä¡ 3¸¸¿øÂ¥¸®
Ãß°¡ ±¸¸ÅÇؾß
ÃʱâºÒ·® Å×½ºÆ® °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
ÄÄųÀÔ´Ï´Ù.
ÇØ´ç ºÎºÐ À¯¼±À¸·Î Á÷Á¢ ¾È³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù!