PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¤¼º¿ì´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¤¼º¿ì
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-04-23 11:30
- Á¶È¸¼ö : 672
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ºÎ°¡¼ºñ½º | ¡Ú2 . »çÁ¦CPUÄð·¯ º¯°æ½Ã °ø³Ã/¼ö³Ã Á¶¸³ | 1 | 30,000 | 30,000 | |
¡ØCPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 518,500 | 518,500 | |
¡Ø¸Þ¸ð¸® | ADATA DDR5-5600 CL46-45-45 (32GB) | 2 | 112,370 | 224,740 | |
¡Ø¸ÞÀκ¸µå | ASRock B650M Pro RS µð¾ØµðÄÄ | 1 | 174,000 | 174,000 | |
¡ØVGA | MANLi ÁöÆ÷½º RTX 4080 SUPER Gallardo D6X 16GB ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 1,470,000 | 1,470,000 | |
¡ØSSD | À̸ÞÀÌ¼Ç Q971 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 154,630 | 154,630 | |
¡ØHDD | Western Digital WD BLUE 5640/256M (WD80EAAZ, 8TB) | 1 | 182,000 | 182,000 | |
¡ØÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ NCORE ¾Æ¼ö¶ó USB3.0 Ç® ¾ÆÅ©¸± À©µµ¿ì ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 47,500 | 47,500 | |
¡ØÆÄ¿ö | FSP HYDRO GT PRO 850W 80PLUS Gold Modular ATX 3.0 (PCIE5) | 1 | 151,980 | 151,980 | |
¡ØCPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool RC 1800 Quiet ARGB (BLACK) | 1 | 45,500 | 45,500 | |
¡ØÄð·¯.Æ©´×.Á¶¸í.¾×¼¼¼¸® | AONE STORM 120-4P 120mm | 3 | 1,900 | 5,700 | |
ºÎ°¡¼ºñ½º | ¡Ú3 . ¿Ïº®Å×½ºÆ® 1³âÃâÀå ¼ºñ½º Á¶¸³ | 1 | 50,000 | 50,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 3,054,550¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù ÃÖÁ¾¼öÁ¤¾È ¹Ù²å½À´Ï´Ù.